設備特點:
1、溫度設定范圍:4~100℃
2、溫度穩定性:±0.1℃,溫度均勻性:±0.1℃
3、振動速率:250~1400rpm
4、可連續或定時運行,設有報警蜂鳴器和自動開關裝置
5、具有同時或獨立的加熱混合功能
6、設計緊湊,堅固,適合小空間使用
7、設計小巧,2行LCD屏可設定和顯示加熱溫度,時間,振蕩速率等參數
技術參數:
尺寸 (h x d x w) | 130 x 230 x 205mm |
溫度范圍 | +4 to 100oC |
溫度控制范圍 | 15 below ambient to +100oC |
均一性 @4oC | 0.6±oC |
均一性 @37oC | 0.1±oC |
均一性 @100oC | 0.3±oC |
升溫速率 (加熱平均) HC18 block from 100oC to 25oC | 5oC/min (~15 minutes) |
升溫速率 (加熱平均) HC18 block from @25oC to 4oC | 1.8oC/min (~12 minutes) |
振蕩速率 | 250 to 1400rpm |
顯示 | 2 line x 16 character LCD |
振動直徑 | 2mm |
計時器(具有自動開關和報警功能) | 1 minute to 96 hours (1 minute increment) |
最大噪音 | 53.8dba |
加熱/制冷功率 | 60W |
外接電源 | Input AC 120-230V, 50/60Hz Output DC 12V |
輸入電壓 | 12V dc |
重量 | 3.7kg |
附件:
HC18 | 適用于20 x 0.5ml 微量管 +12 x 1.5ml 微量管 |
HC24N | 24 x 1.5ml 微量管 |
HC24 | 24 x 1.5ml 微量管 |
HC32 | 20 x 0.2ml 微量管 + 12 x 1.5ml 微量管 |
HC96 | 96-well 微孔板(0.2ml) |
相關同類產品: |
上海睿玥實驗器材有限公司專業提供PHMT-PSCXGrant 制冷/加熱恒溫振蕩器等產品信息,歡迎來電咨詢!
版權所有 ICP備案號:滬ICP備20017922號-1 技術支持:化工儀器網 管理登陸 總流量:220029 網站地圖